歡迎光臨英德市雅家涂料有限公司
產品中心
PRODUCT
PU色漆類系列
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
產品編號 | 產品名稱 | 產品特點 | 施工配比 | 適用范圍 |
PU916 | 耐黃變特亮白面漆 | 耐黃變、高光豐滿、流平性極佳、遮蓋力強 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高檔白色亮光家具、套房、櫥柜 |
PU903 | 靚爽耐黃變亮光白面漆 | 耐黃變、高光豐滿、流平性極佳、遮蓋力強 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高檔白色亮光家具、套房、櫥柜 |
PU903S/F | 靚爽耐黃變啞光白面漆 | 耐黃變、高光豐滿、流平性極佳、遮蓋力強 | 漆:UH3301:PU451/452=1:0.5:0.6 | 高檔白色啞光家具、套房、櫥柜 |
PU902 | 高光黑面漆 | 高光豐滿、遮蓋力強、流平性極佳 | 漆:UH650:PU451/452=1:0.8:0.8 | 高檔黑色亮光家具 |
PU802 | 耐黃變亮光白面漆 | 高光豐滿、遮蓋力強、流平性好 | 漆:UH903:PU451/452=1:0.8:0.7 | 高檔白色亮光家具、套房、櫥柜 |
PU802S/F | 耐黃變啞光白面漆 | 爽滑豐滿、遮蓋力強、流平性好 | 漆:UH3301:PU451/452=1:0.5:0.6 | 高檔白色啞光家具、套房、櫥柜 |
PU801 | 亮光白面漆 | 遮蓋力強、流平性好、手感豐滿 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.7:0.7 | 中檔白色亮光家具、套房、櫥柜 |
PU801S/F | 啞光白面漆 | 遮蓋力強、流平性好、手感豐滿 | 漆:UH640K:PU451/452=1:0.4:0.6 | 中檔白色啞光家具、套房、櫥柜 |
PU901 | 亮光黑面漆 | 遮蓋力強、流平性好、手感豐滿 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.8:0.8 | 中檔黑色亮光家具 |
PU901S/F | 啞光黑面漆 | 遮蓋力強、流平性好、手感豐滿 | 漆:UH998:PU451/452=1:0.5:0.8 | 中檔黑色啞光家具 |
PUC8ZZ | 各色實色面漆 | 遮蓋力強、流平性好、豐滿度高 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.5-0.8:0.8 | 各類櫥柜、套房 |
PU6YYY | 各色透明有色面漆 | 透明度好、寬容性好、易流平 | 漆:UH650:PU451/452=1:0.8:0.8-1 | 各類實木修色、罩面 |
PU7702 | 黑白仿皮漆(中細) | 附著力強、流平性好、柔韌耐磨 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.5-0.8:0.8 | 各類辦公家具、班臺 |
PU803 | 亮光白面漆 | 白度、遮蓋力較好、干燥快、手感好 | 漆:UH645:PU451/452=1:0.7:0.7 | 各類白色家具 |
PU803S/F | 啞光白面漆 | 寬容性好、手感較好、流平性好 | 漆:UH640K:PU451/452=1:0.4:0.6 | 各類白色家具 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無